Динаміка кредитного рейтингу / Dynamics of Credit Rating
| № | Rating Action | Date | Rating | Outlook | Report |
| 1 | Assignment | 27.04.2012 | uaAA- | stable | UKRGE-КРП-001-ПР |
| 2 | Update | 28.09.2012 | uaAA- | positive | UKRGE-КРП-002-ОН |
| 3 | Update | 29.03.2013 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-003-ОН |
| 4 | Update | 30.09.2013 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-004-ОН |
| 5 | Update | 28.03.2014 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-005-ОН |
| 6 | Update | 30.09.2014 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-006-ОН |
| 7 | Update | 31.03.2015 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-007-ОН |
| 8 | Update | 30.09.2015 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-008-ОН |
| 9 | Update | 21.03.2016 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-009-ОН |
| 10 | Update | 30.09.2016 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-010-ОН |
| 11 | Update | 31.03.2017 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-011-ОН |
| 12 | Update | 29.09.2017 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-012-ОН |
| 13 | Update | 30.03.2018 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-013-ОН |
| 14 | Update | 28.09.2018 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-014-ОН |
| 15 | Update | 27.03.2019 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-015-ОН |
| 16 | Update | 20.09.2019 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-016-ОН |
| 17 | Update | 20.03.2020 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-017-ОН |
| 18 | Update | 30.09.2020 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-018-ОН |
| 19 | Update | 30.03.2021 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-019-ОН |
| 20 | Update | 30.09.2021 | uaAA | stable | UKRGE-КРП-020-ОН |
| 21 | Update | 30.06.2022 | uaAA | developing | UKRGE-КРП-021-ОН |
| 22 | Update | 27.09.2022 | uaAA | developing | UKRGE-КРП-022-ОН |
| 23 | Update | 31.03.2023 | uaAA | developing | UKRGE-КРП-023-ОН |
| 24 | Update | 29.09.2023 | uaAA | developing | UKRGE-КРП-024-ОН |
| 25 | Update | 26.03.2024 | uaAA | developing | UKRGE-КРП-025-ОН |
| 26 | Update | 24.09.2024 | uaAA | developing | UKRGE-КРП-026-ОН |
| 27 | Update | 31.03.2025 | uaAA | developing | UKRGE-КРП-027-ОН |
| 28 | Update | 29.09.2025 | uaAA | developing | UKRGE-КРП-028-ОН |
