Динаміка кредитного рейтингу
№ | Рейтингова дія | Дата | Рейтинг | Прогноз | Звіт |
1 | Визначення | 26.09.2014 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-001-ПР |
2 | Оновлення | 05.12.2014 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-002-ОН |
3 | Оновлення | 20.03.2015 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-003-OH |
4 | Оновлення | 30.04.2015 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-004-OH |
5 | Оновлення | 30.07.2015 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-005-OH |
6 | Оновлення | 13.11.2015 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-006-OH |
7 | Оновлення | 31.03.2016 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-007-OH |
8 | Оновлення | 30.06.2016 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-008-OH |
9 | Оновлення | 30.09.2016 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-009-OH |
10 | Оновлення | 27.12.2016 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-010-OH |
11 | Оновлення | 30.03.2017 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-011-OH |
12 | Оновлення | 30.06.2017 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-012-OH |
13 | Оновлення | 29.09.2017 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-013-OH |
14 | Оновлення | 29.12.2017 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-014-OH |
15 | Оновлення | 30.03.2018 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-015-OH |
16 | Оновлення | 27.06.2018 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-016-OH |
17 | Оновлення | 28.09.2018 | uaA- | стабільний | VEONS-KPI-01-017-OH |
18 | Оновлення | 29.12.2018 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-018-ОН |
19 | Оновлення | 29.03.2019 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-019-ОН |
20 | Оновлення | 27.06.2019 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-020-ОН |
21 | Оновлення | 30.08.2019 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-021-ОН |
22 | Оновлення | 29.11.2019 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-022-ОН |
23 | Оновлення | 30.03.2020 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-023-ОН |
24 | Оновлення | 30.06.2020 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-024-ОН |
25 | Оновлення | 14.09.2020 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-025-ОН |
26 | Оновлення | 30.10.2020 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-026-ОН |
27 | Оновлення | 22.03.2021 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-027-ОН |
28 | Оновлення | 21.05.2021 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-028-ОН |
29 | Оновлення | 31.08.2021 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-029-ОН |
30 | Оновлення | 30.11.2021 | uaA- | стабільний | VEONS-КРI-01-030-ОН |
31 | Оновлення | 29.06.2022 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-031-ОН |
32 | Оновлення | 29.09.2022 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-032-ОН |
33 | Оновлення | 30.12.2022 | uaBB+ | в розвитку | VEONS-КРI-01-033-ОН |
34 | Оновлення | 30.03.2023 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-034-ОН |
35 | Оновлення | 31.05.2023 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-035-ОН |
36 | Оновлення | 31.08.2023 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-036-ОН |
37 | Оновлення | 28.12.2023 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-037-ОН |
38 | Оновлення | 28.03.2024 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-038-ОН |
39 | Оновлення | 28.06.2024 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-039-ОН |
40 | Оновлення | 30.09.2024 | uaA- | в розвитку | VEONS-КРI-01-040-ОН |
Перейти до розділу «Рейтинги інструментів»
Прес-релізи: