Динаміка кредитного рейтингу
№ | Рейтингова дія | Дата | Рейтинг | Прогноз | Звіт |
1 | Присвоєння | 26.02.2018 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-001-ПР |
2 | Підтвердження | 27.06.2018 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-002-ОН |
3 | Підтвердження | 28.09.2018 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-003-ОН |
4 | Підтвердження | 29.12.2018 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-004-ОН |
5 | Підтвердження | 29.03.2019 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-005-ОН |
6 | Підтвердження | 27.06.2019 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-006-ОН |
7 | Підтвердження | 30.09.2019 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-007-ОН |
8 | Підтвердження | 28.12.2019 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-008-ОН |
9 | Підтвердження | 31.03.2020 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-009-ОН |
10 | Підтвердження | 30.06.2020 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-010-ОН |
11 | Підтвердження | 30.09.2020 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-011-ОН |
12 | Підтвердження | 28.12.2020 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-012-ОН |
13 | Підтвердження | 29.03.2021 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-013-ОН |
14 | Підтвердження | 30.06.2021 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-014-ОН |
15 | Підтвердження | 27.09.2021 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-015-ОН |
16 | Підтвердження | 10.11.2021 | uaАA | стабільний | INSAB-КРП-016-ОН |
17 | Підтвердження | 31.05.2022 | uaАA | в розвитку | INSAB-КРП-017-ОН |
18 | Підтвердження | 23.09.2022 | uaАA | в розвитку | INSAB-КРП-018-ОН |
19 | Підтвердження | 26.12.2022 | uaАA | в розвитку | INSAB-КРП-019-ОН |
20 | Оновлення | 17.02.2023 | uaАA | в розвитку | INSAB-КРП-020-ОН |
21 | Оновлення | 28.04.2023 | uaАA | в розвитку | INSAB-КРП-021-ОН |
22 | Оновлення | 25.08.2023 | uaАA | в розвитку | INSAB-КРП-022-ОН |
23 | Оновлення | 31.10.2023 | uaАA | в розвитку | INSAB-КРП-023-ОН |
24 | Оновлення | 31.01.2024 | uaАAA | в розвитку | INSAB-КРП-024-ОН |
25 | Оновлення | 30.04.2024 | uaАAA | в розвитку | INSAB-КРП-025-ОН |
26 | Оновлення | 30.07.2024 | uaАAA | в розвитку | INSAB-КРП-026-ОН |
27 | Оновлення | 31.10.2024 | uaАAA | в розвитку | INSAB-КРП-027-ОН |
Прес-релізи: