Динаміка кредитного рейтингу / Dynamics of Credit Rating
| № | Rating Action | Date | Rating | Outlook | Report |
| 1 | Assignment | 28.02.2019 | uaA- | stable | PERUL-KРП-01-001-ПР |
| 2 | Update | 28.08.2019 | uaA- | stable | PERUL-KРП-01-002-ОН |
| 3 | Update | 28.02.2020 | uaA- | stable | PERUL-KРП-01-003-ОН |
| 4 | Update | 28.08.2020 | uaAА | stable | PERUL-KРП-01-004-ОН |
| 5 | Update | 26.02.2021 | uaAА | stable | PERUL-KРП-01-005-ОН |
| 6 | Update | 26.08.2021 | uaAА | stable | PERUL-KРП-01-006-ОН |
| 7 | Update | 29.06.2022 | uaAА | developing | PERUL-KРП-01-007-ОН |
| 8 | Update | 29.09.2022 | uaAА | developing | PERUL-KРП-01-008-ОН |
| 9 | Update | 30.03.2023 | uaAА | developing | PERUL-KРП-01-009-ОН |
| 10 | Update | 20.09.2023 | uaAА | developing | PERUL-KРП-01-010-ОН |
| 11 | Update | 20.03.2024 | uaAА | developing | PERUL-KРП-01-011-ОН |
| 12 | Update | 30.08.2024 | uaAА | developing | PERUL-KРП-01-012-ОН |
| 13 | Update | 03.03.2025 | uaAА | developing | PERUL-KРП-01-013-ОН |
| 14 | Update | 16.09.2025 | uaAА | developing | PERUL-KРП-01-014-ОН |
