Динаміка кредитного рейтингу ТОВ «Персональний Український Лізинг»
| № | Рейтингова дія | Дата | Рейтинг | Прогноз | Звіт |
| 1 | Визначення | 28.02.2019 | uaA- | стабільний | PERUL-KРП-01-001-ПР |
| 2 | Оновлення | 28.08.2019 | uaA- | стабільний | PERUL-KРП-01-002-ОН |
| 3 | Оновлення | 28.02.2020 | uaA- | стабільний | PERUL-KРП-01-003-ОН |
| 4 | Оновлення | 28.08.2020 | uaAА | стабільний | PERUL-KРП-01-004-ОН |
| 5 | Оновлення | 26.02.2021 | uaAА | стабільний | PERUL-KРП-01-005-ОН |
| 6 | Оновлення | 26.08.2021 | uaAА | стабільний | PERUL-KРП-01-006-ОН |
| 7 | Оновлення | 29.06.2022 | uaAА | в розвитку | PERUL-KРП-01-007-ОН |
| 8 | Оновлення | 29.09.2022 | uaAА | в розвитку | PERUL-KРП-01-008-ОН |
| 9 | Оновлення | 30.03.2023 | uaAА | в розвитку | PERUL-KРП-01-009-ОН |
| 10 | Оновлення | 20.09.2023 | uaAА | в розвитку | PERUL-KРП-01-010-ОН |
| 11 | Оновлення | 20.03.2024 | uaAА | в розвитку | PERUL-KРП-01-011-ОН |
| 12 | Оновлення | 30.08.2024 | uaAА | в розвитку | PERUL-KРП-01-012-ОН |
| 13 | Оновлення | 03.03.2025 | uaAА | в розвитку | PERUL-KРП-01-013-ОН |
| 14 | Оновлення | 16.09.2025 | uaAА | в розвитку | PERUL-KРП-01-014-ОН |
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Прес-релізи:
