Динаміка рейтингу надійності депозитних вкладів / Dynamics of Deposit Rating of OKСI BANK, JSC
| № | Rating Action | Date | Rating | Report |
| 1 | Assignment | 30.09.2021 | r4 | OKCIB-ND-001-ПР |
| 2 | Update | 28.12.2021 | r4 | OKCIB-ND-002-ОН |
| 3 | Update | 30.06.2022 | r4 | OKCIB-ND-003-ПР |
| 4 | Update | 26.09.2022 | r4 | OKCIB-ND-004-ОН |
| 5 | Update | 20.10.2022 | r4 | OKCIB-ND-005-ОН |
| 6 | Update | 06.03.2023 | r4 | OKCIB-ND-006-ОН |
| 7 | Update | 28.06.2023 | r4 | OKCIB-ND-007-ОН |
| 8 | Update | 28.09.2023 | r4 | OKCIB-ND-008-ОН |
| 9 | Update | 30.11.2023 | r4 | OKCIB-ND-009-ОН |
| 10 | Update | 30.05.2024 | r4 | OKCIB-ND-010-ОН |
| 11 | Update | 31.10.2024 | r4 | OKCIB-ND-011-ОН |
| 12 | Update | 30.04.2025 | r4 | OKCIB-ND-012-ОН |
