Динаміка рейтингу надійності депозитних вкладів
| № | Рейтингова дія | Дата | Рейтинг | Звіт |
| 1 | Присвоєння | 30.09.2021 | r4 | OKCIB-ND-001-ПР |
| 2 | підтвердження | 28.12.2021 | r4 | OKCIB-ND-002-ОН |
| 3 | підтвердження | 30.06.2022 | r4 | OKCIB-ND-003-ПР |
| 4 | підтвердження | 26.09.2022 | r4 | OKCIB-ND-004-ОН |
| 5 | підтвердження | 20.10.2022 | r4 | OKCIB-ND-005-ОН |
| 6 | підтвердження | 06.03.2023 | r4 | OKCIB-ND-006-ОН |
| 7 | підтвердження | 28.06.2023 | r4 | OKCIB-ND-007-ОН |
| 8 | підтвердження | 28.09.2023 | r4 | OKCIB-ND-008-ОН |
| 9 | підтвердження | 30.11.2023 | r4 | OKCIB-ND-009-ОН |
| 10 | підтвердження | 30.05.2024 | r4 | OKCIB-ND-010-ОН |
| 11 | підтвердження | 31.10.2024 | r4 | OKCIB-ND-011-ОН |
| 12 | підтвердження | 30.04.2025 | r4 | OKCIB-ND-012-ОН |
Переглянути довгостроковий кредитний рейтинг позичальника АТ «ОКСІ БАНК»
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Прес-релізи:
