Динаміка рейтингу депозитів АТ «АЛЬТБАНК» / Dynamics of Rating of Deposits of JSC ALTBANK
| № | Rating Action | Date | Rating | Report |
| 1 | Assignment | 30.09.2022 | r4+ | ALTBA-ND-001-ПР |
| 2 | Update | 27.12.2022 | r4+ | ALTBA-ND-002-ОН |
| 3 | Update | 15.02.2023 | r5- | ALTBA-ND-003-ОН |
| 4 | Update | 28.04.2023 | r5- | ALTBA-ND-004-ОН |
| 5 | Update | 27.07.2023 | r5- | ALTBA-ND-005-ОН |
| 6 | Update | 31.10.2023 | r5- | ALTBA-ND-006-ОН |
| 7 | Update | 29.02.2024 | r5- | ALTBA-ND-007-ОН |
| 8 | Update | 30.04.2024 | r5- | ALTBA-ND-008-ОН |
| 9 | Update | 31.07.2024 | r5- | ALTBA-ND-009-ОН |
| 10 | Update | 30.10.2024 | r5- | ALTBA-ND-010-ОН |
| 11 | Update | 31.01.2025 | r5- | ALTBA-ND-011-ОН |
| 12 | Update | 30.04.2025 | r5- | ALTBA-ND-012-ОН |
| 13 | Update | 31.07.2025 | r5- | ALTBA-ND-013-ОН |
| 14 | Update | 31.10.2025 | r5- | ALTBA-ND-014-ОН |
