Динаміка рейтингу депозитів АТ «АЛЬТБАНК»
| № | Рейтингова дія | Дата | Рейтинг | Звіт |
| 1 | Визначення | 30.09.2022 | r4+ | ALTBA-ND-001-ПР |
| 2 | Оновлення | 27.12.2022 | r4+ | ALTBA-ND-002-ОН |
| 3 | Оновлення | 15.02.2023 | r5- | ALTBA-ND-003-ОН |
| 4 | Оновлення | 28.04.2023 | r5- | ALTBA-ND-004-ОН |
| 5 | Оновлення | 27.07.2023 | r5- | ALTBA-ND-005-ОН |
| 6 | Оновлення | 31.10.2023 | r5- | ALTBA-ND-006-ОН |
| 7 | Оновлення | 29.02.2024 | r5- | ALTBA-ND-007-ОН |
| 8 | Оновлення | 30.04.2024 | r5- | ALTBA-ND-008-ОН |
| 9 | Оновлення | 31.07.2024 | r5- | ALTBA-ND-009-ОН |
| 10 | Оновлення | 30.10.2024 | r5- | ALTBA-ND-010-ОН |
| 11 | Оновлення | 31.01.2025 | r5- | ALTBA-ND-011-ОН |
| 12 | Оновлення | 30.04.2025 | r5- | ALTBA-ND-012-ОН |
| 13 | Оновлення | 31.07.2025 | r5- | ALTBA-ND-013-ОН |
| 14 | Оновлення | 31.10.2025 | r5- | ALTBA-ND-014-ОН |
Переглянути довгостроковий кредитний рейтинг Банку
Перейти до розділу «Рейтинги депозитів»
Прес-релізи:
