Динаміка кредитного рейтингу / Dynamics of Credit Rating
| № | Rating Action | Date | Rating | Outlook | Report |
| 1 | Assignment | 26.09.2014 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-001-ПР |
| 2 | Update | 05.12.2014 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-002-ОН |
| 3 | Update | 20.03.2015 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-003-OH |
| 4 | Update | 30.04.2015 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-004-OH |
| 5 | Update | 30.07.2015 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-005-OH |
| 6 | Update | 13.11.2015 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-006-OH |
| 7 | Update | 31.03.2016 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-007-OH |
| 8 | Update | 30.06.2016 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-008-OH |
| 9 | Update | 30.09.2016 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-009-OH |
| 10 | Update | 27.12.2016 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-010-OH |
| 11 | Update | 30.03.2017 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-011-OH |
| 12 | Update | 30.06.2017 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-012-OH |
| 13 | Update | 29.09.2017 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-013-OH |
| 14 | Update | 29.12.2017 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-014-OH |
| 15 | Update | 30.03.2018 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-015-OH |
| 16 | Update | 27.06.2018 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-016-OH |
| 17 | Update | 28.09.2018 | uaA- | stable | VEONS-KPI-01-017-OH |
| 18 | Update | 29.12.2018 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-018-ОН |
| 19 | Update | 29.03.2019 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-019-ОН |
| 20 | Update | 27.06.2019 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-020-ОН |
| 21 | Update | 30.08.2019 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-021-ОН |
| 22 | Update | 29.11.2019 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-022-ОН |
| 23 | Update | 30.03.2020 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-023-ОН |
| 24 | Update | 30.06.2020 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-024-ОН |
| 25 | Update | 14.09.2020 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-025-ОН |
| 26 | Update | 30.10.2020 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-026-ОН |
| 27 | Update | 22.03.2021 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-027-ОН |
| 28 | Update | 21.05.2021 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-028-ОН |
| 29 | Update | 31.08.2021 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-029-ОН |
| 30 | Update | 30.11.2021 | uaA- | stable | VEONS-КРI-01-030-ОН |
| 31 | Update | 29.06.2022 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-031-ОН |
| 32 | Update | 29.09.2022 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-032-ОН |
| 33 | Update | 30.12.2022 | uaBB+ | developing | VEONS-КРI-01-033-ОН |
| 34 | Update | 30.03.2023 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-034-ОН |
| 35 | Update | 31.05.2023 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-035-ОН |
| 36 | Update | 31.08.2023 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-036-ОН |
| 37 | Update | 28.12.2023 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-037-ОН |
| 38 | Update | 28.03.2024 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-038-ОН |
| 39 | Update | 28.06.2024 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-039-ОН |
| 40 | Update | 30.09.2024 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-040-ОН |
| 41 | Update | 31.12.2024 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-041-ОН |
| 42 | Update | 31.03.2025 | uaA- | developing | VEONS-КРI-01-042-ОН |
| 42 | Suspension | 30.06.2025 | suspended | 250630-17-VEONS-КРI-01-043-ОН | |
