Динаміка рейтингу надійності депозитних вкладів / Dynamics of Deposit Rating of JOINT STOCK BANK RADABANK
| № | Rating Action | Date | Rating | Report |
| 1 | Assignment | 12.11.2021 | r4+ | RADAB-ND-001-PR |
| 2 | update | 27.05.2022 | r4+ | RADAB-ND-002-OH |
| 3 | update | 29.07.2022 | r4+ | RADAB-ND-003-OH |
| 4 | update | 31.10.2022 | r4+ | RADAB-ND-004-OH |
| 5 | update | 07.03.2023 | r5- | RADAB-ND-005-OH |
| 6 | update | 08.05.2023 | r5- | RADAB-ND-006-OH |
| 7 | update | 16.08.2023 | r5- | RADAB-ND-007-OH |
| 8 | update | 31.10.2023 | r5- | RADAB-ND-008-OH |
| 9 | update | 30.04.2024 | r5- | RADAB-ND-009-OH |
| 10 | update | 30.10.2024 | r5- | RADAB-ND-010-OH |
| 11 | update | 30.04.2025 | r5- | RADAB-ND-011-OH |
