Динаміка рейтингу депозитів Акціонерного банку «Південний» / Dynamics of Deposit Rating of Pivdennyi Bank
| № | Rating Action | Date | Rating | Висновок |
| 1 | Assignment | 16.05.2023 | r5 | PIVDB-ND-001-ПР |
| 2 | Update | 16.11.2023 | r5 | PIVDB-ND-002-ОН |
| 3 | Update | 30.04.2024 | r5 | PIVDB-ND-003-ОН |
| 4 | Update | 30.10.2024 | r5 | PIVDB-ND-004-ОН |
| 5 | Update | 30.04.2025 | r5 | PIVDB-ND-005-ОН |
