Динаміка рейтингу надійності депозитів / Dynamics of Deposit Rating
| № | Rating Action | Date | Rating | Report |
| 1 | Assignment | 26.02.2018 | r4 | INSAB-ND-001-ПР |
| 2 | Update | 27.06.2018 | r4 | INSAB-ND-002-ОН |
| 3 | Update | 28.09.2018 | r4 | INSAB-ND-003-ОН |
| 4 | Update | 29.12.2018 | r4 | INSAB-ND-004-ОН |
| 5 | Update | 29.03.2019 | r4 | INSAB-ND-005-ОН |
| 6 | Update | 27.06.2019 | r4 | INSAB-ND-006-ОН |
| 7 | Update | 30.09.2019 | r4 | INSAB-ND-007-ОН |
| 8 | Update | 28.12.2019 | r4 | INSAB-ND-008-ОН |
| 9 | Update | 31.03.2020 | r4 | INSAB-ND-009-ОН |
| 10 | Update | 30.06.2020 | r4 | INSAB-ND-010-ОН |
| 11 | Update | 30.09.2020 | r4 | INSAB-ND-011-ОН |
| 12 | Update | 28.12.2020 | r4 | INSAB-ND-012-ОН |
| 13 | Update | 29.03.2021 | r4 | INSAB-ND-013-ОН |
| 14 | Update | 30.06.2021 | r4 | INSAB-ND-014-ОН |
| 15 | Update | 27.09.2021 | r4 | INSAB-ND-015-ОН |
| 16 | Update | 10.11.2021 | r4 | INSAB-ND-016-ОН |
| 16 | Update | 31.05.2022 | r4 | INSAB-ND-017-ОН |
| 17 | Update | 23.09.2022 | r4 | INSAB-ND-018-ОН |
| 18 | Update | 26.12.2022 | r4 | INSAB-ND-019-ОН |
| 19 | Update | 17.02.2023 | r4 | INSAB-ND-020-ОН |
| 20 | Update | 28.04.2023 | r4 | INSAB-ND-021-ОН |
| 21 | Update | 25.08.2023 | r4 | INSAB-ND-022-ОН |
| 22 | Update | 31.10.2023 | r4 | INSAB-ND-023-ОН |
| 23 | Update | 31.01.2024 | r5 | INSAB-ND-024-ОН |
| 24 | Update | 30.04.2024 | r5 | INSAB-ND-025-ОН |
| 25 | Update | 30.07.2024 | r5 | INSAB-ND-026-ОН |
| 26 | Update | 31.10.2024 | r5 | INSAB-ND-027-ОН |
| 27 | Update | 27.02.2025 | r5 | INSAB-ND-028-ОН |
| 28 | Update | 30.04.2025 | r5 | INSAB-ND-029-ОН |
| 29 | Update | 31.07.2025 | r5 | INSAB-ND-030-ОН |
