Динаміка кредитного рейтингу / Dynamics of Credit Rating
| № | Rating Action | Date | Rating | Outlook | Report |
| 1 | Assignment | 30.06.2020 | uaAA | stable | ININS-KRP-001-PR |
| 2 | Update | 30.09.2020 | uaAA | stable | ININS-KRP-002-OH |
| 3 | Update | 11.12.2020 | uaAA | stable | ININS-KRP-003-OH |
| 4 | Update | 22.03.2021 | uaAA | stable | ININS-KRP-004-OH |
| 5 | Update | 18.06.2021 | uaAA | stable | ININS-KRP-005-OH |
| 6 | Update | 17.09.2021 | uaAA | stable | ININS-KRP-006-OH |
| 7 | Update | 12.11.2021 | uaAA | stable | ININS-KRP-007-OH |
| 8 | Update | 17.06.2022 | uaAA | developing | ININS-KRP-008-OH |
| 9 | Update | 30.11.2022 | uaAA | developing | ININS-KRP-009-OH |
| 10 | Update | 31.03.2023 | uaAA+ | developing | ININS-KRP-010-OH |
| 11 | Update | 29.06.2023 | uaAA+ | developing | ININS-KRP-011-OH |
| 12 | Update | 29.09.2023 | uaAA+ | developing | ININS-KRP-012-OH |
| 13 | Update | 29.12.2023 | uaAAA | developing | ININS-KRP-013-OH |
| 14 | Update | 31.07.2024 | uaAAA | developing | ININS-KRP-014-OH |
| 15 | Update | 31.01.2025 | uaAA+ | developing | ININS-KRP-015-OH |
| 16 | Update | 19.06.2025 | uaAA+ | developing | ININS-KRP-016-OH |
