Динаміка рейтингу / Dynamics of Rating of Deposits
| № | Rating Action | Date | Rating | Report |
| 1 | Assignment | 31.03.2017 | r4 | CLDIM-ND-001-ПР |
| 2 | Update | 15.09.2017 | r4 | CLDIM-ND-002-ОН |
| 3 | Update | 23.02.2018 | r4 | CLDIM-ND-003-ОН |
| 4 | Update | 23.08.2018 | r4 | CLDIM-ND-004-ОН |
| 5 | Update | 27.03.2019 | r4 | CLDIM-ND-005-ОН |
| 6 | Update | 29.08.2019 | r4+ | CLDIM-ND-006-ОН |
| 7 | Update | 28.02.2020 | r4+ | CLDIM-ND-007-ОН |
| 8 | Update | 28.08.2020 | r4+ | CLDIM-ND-008-ОН |
| 9 | Update | 26.02.2021 | r4+ | CLDIM-ND-009-ОН |
| 10 | Update | 26.08.2021 | r4+ | CLDIM-ND-010-ОН |
| 11 | Update | 31.05.2022 | r4+ | CLDIM-ND-011-ОН |
| 12 | Update | 30.08.2022 | r4+ | CLDIM-ND-012-ОН |
| 13 | Update | 17.02.2023 | r4+ | CLDIM-ND-013-ОН |
| 14 | Update | 31.07.2023 | r4+ | CLDIM-ND-014-ОН |
| 15 | Update | 31.01.2024 | r4+ | CLDIM-ND-015-ОН |
| 16 | Update | 31.07.2024 | r4+ | CLDIM-ND-016-ОН |
| 17 | Update | 31.01.2025 | r4+ | CLDIM-ND-017-ОН |
| 18 | Update | 31.07.2025 | r4+ | CLDIM-ND-018-ОН |
