Динаміка кредитного рейтингу / Dynamics of Credit Rating
| № | Rating Action | Date | Rating | Outlook | Report |
| 1 | Assignment | 30.09.2020 | uaAA | stable | BESTL-KRP-KRI-0102-001001-PRPR |
| 2 | Update | 30.12.2020 | uaAA | stable | BESTL-KRP-KRI-0102-002002-OHOH |
| 3 | Update | 29.03.2021 | uaAA | stable | BESTL-KRP-KRI-0102-003003-OHOH |
| 4 | Update | 25.06.2021 | uaAA | stable | BESTL-KRP-KRI-0102-004004-OHOH |
| 5 | Update | 30.09.2021 | uaAA | stable | BESTL-KRP-KRI-0102-005005-OHOH |
| 6 | Update | 17.12.2021 | uaAA | stable | BESTL-KRP-KRI-0102-006006-OHOH |
| 7 | Update | 29.06.2022 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-007007-OHOH |
| 8 | Update | 29.09.2022 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-008008-OHOH |
| 9 | Update | 26.12.2022 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-009009-OHOH |
| 10 | Update | 30.03.2023 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-010010-OHOH |
| 11 | Update | 30.06.2023 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-011011-OHOH |
| 12 | Update | 28.09.2023 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-012012-OHOH |
| 13 | Update | 28.12.2023 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-013013-OHOH |
| 14 | Update | 28.03.2024 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-014014-OHOH |
| 15 | Update | 30.04.2024 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-015015-OHOH |
| 16 | Update | 30.09.2024 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-016016-OHOH |
| 17 | Update | 31.12.2024 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-017017-OHOH |
| 18 | Update | 31.03.2025 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-018018-OHOH |
| 19 | Update | 30.06.2025 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-019019-OHOH |
| 20 | Update | 30.09.2025 | uaAA | developing | BESTL-KRP-KRI-0102-020020-OHOH |
