Динаміка кредитного рейтингу / Dynamics of Credit Rating
| № | Rating Action | Date | Rating | Outlook | Report |
| 1 | Assignment | 28.02.2020 | uaAAA | stable | ARSNS-KRP-001-PR |
| 2 | Update | 30.06.2020 | uaAAA | stable | ARSNS-KRP-002-OH |
| 3 | Update | 29.09.2020 | uaAAA | stable | ARSNS-KRP-003-OH |
| 4 | Update | 28.12.2020 | uaAAA | stable | ARSNS-KRP-004-OH |
| 5 | Update | 29.03.2021 | uaAAA | stable | ARSNS-KRP-005-OH |
| 6 | Update | 25.06.2021 | uaAAA | stable | ARSNS-KRP-006-OH |
| 7 | Update | 30.09.2021 | uaAAA | stable | ARSNS-KRP-007-OH |
| 8 | Update | 30.12.2021 | uaAAA | stable | ARSNS-KRP-008-OH |
| 9 | Update | 31.05.2022 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-009-OH |
| 10 | Update | 29.09.2022 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-010-OH |
| 11 | Update | 26.12.2022 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-011-OH |
| 12 | Update | 30.03.2023 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-012-OH |
| 13 | Update | 30.06.2023 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-013-OH |
| 14 | Update | 28.09.2023 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-014-OH |
| 15 | Update | 28.12.2023 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-015-OH |
| 16 | Update | 28.03.2024 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-016-OH |
| 17 | Update | 30.09.2024 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-017-OH |
| 18 | Update | 31.10.2024 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-018-OH |
| 19 | Update | 31.03.2025 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-019-OH |
| 20 | Update | 30.06.2025 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-020-OH |
| 21 | Update | 29.09.2025 | uaAAA | developing | ARSNS-KRP-021-OH |
