НРА «Рюрік» розміщує звіт за І півріччя 2016 року щодо кількості дефолтів за рейтинговими рівнями Національної шкали.
| Рівень рейтингу за 6 місяців до дати настання дефолту | Кількість дефолтів емітентів (окремих боргових зобов’язань), які мали діючий кредитний рейтинг на дату настання дефолту | 
| uaAAA | 0 | 
| uaAA | 0 | 
| uaA | 0 | 
| uaBBB | 2 | 
| uaBB | 0 | 
| uaB | 0 | 
| uaCCC | 0 | 
| uaCC | 0 | 
| uaC | 0 | 

 
                                                                    