У березні 2012 року НРА «Рюрік» присвоїло 2 довгострокові кредитні рейтинги позичальника та 1 довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту. Також НРА «Рюрік» оновило 18 довгострокових кредитних рейтингів: 6 – довгострокові кредитні рейтинги позичальника, 12 – довгострокові кредитні рейтинги боргового інструменту.
| № | Назва організації | ЄДРПОУ | Поточний кредитний рейтинг | Прогноз | Вид кредитного рейтингу | Дата визначення рейтингової оцінки |
| Присвоєні довгострокові кредитні рейтинги | ||||||
| 1 | ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 00169845 | uaА | стабільний | рейтинг позичальника | 15.03.2012 |
| 2 | ТДВ «СК ІНДІГО» | 33831166 | uaBBB+ | стабільний | рейтинг позичальника | 15.03.2012 |
| 3 | ТОВ «МД ГРУП» (серії C та D) | 31991010 | uaBBB+ | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 20.03.2012 |
| Оновлені довгострокові кредитні рейтинги | ||||||
| 1 | 22623173 | uaА | стабільний | рейтинг позичальника | 29.03.2012 | |
| 2 | 00191773 | uaА | стабільний | рейтинг позичальника | 30.03.2012 | |
| 3 | 35863708 | uaА- | позитивний | рейтинг боргового інструменту | 15.03.2012 | |
| 4 | 35863708 | uaBBB+ | позитивний | рейтинг позичальника | 15.03.2012 | |
| 5 | 31659485 | uaBBB+ | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 30.03.2012 | |
| 6 | 19358767 | uaBBB+ | стабільний | рейтинг позичальника | 15.03.2012 | |
| 7 | 34351635 | uaBBB | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 30.03.2012 | |
| 8 | 31940888 | uaBBB | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 20.03.2012 | |
| 9 | 36927264 | uaBBB | стабільний | рейтинг позичальника | 27.03.2012 | |
| 10 | 36406512 | uaBBB | в розвитку | рейтинг позичальника | 27.03.2012 | |
| 11 | 31829270 | uaBBB- | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 27.03.2012 | |
| 12 | 31829270 | uaBBB- | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 27.03.2012 | |
| 13 | 31785134 | uaBBB- | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 15.03.2012 | |
| 14 | 32967502 | uaBB | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 30.03.2012 | |
| 15 | 35370700 | uaBB- | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 29.03.2012 | |
| 16 | 36149681 | uaB+ | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 29.03.2012 | |
| 17 | 31646774 | uaССС | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 29.03.2012 | |
| 18 | 32610513 | uaССС | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 29.03.2012 | |
Станом на 30.03.2012 р. НРА «Рюрік» підтримувало 38 довгострокових кредитних рейтингів (17 довгострокових кредитних рейтингів боргового інструменту (з них 1 – довгостроковий кредитний рейтинг цільових облігацій) та 21 довгостроковий кредитний рейтинг позичальника).
За двома довгостроковими кредитними рейтингами підтримується прогноз «позитивний», за одним – «в розвитку». За рештою довгострокових кредитних рейтингів зберігається прогноз «стабільний».
Один довгостроковий кредитний рейтинг відкликано.
Завантажити повний рейтинг-лист НРА «Рюрік» станом на 30.03.2012 р.
