Динаміка кредитного рейтингу АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
| № |
Рейтингові дії НРА 'Рюрік' |
Дата | Рейтингова оцінка | Прогноз | Висновок рейтингового агентства |
| 1 | Присвоєння | 18.04.2012 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 27.07.2012 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-002-ОН |
| 3 | Підтвердження | 08.11.2012 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-003-ОН |
| 4 | Підтвердження | 19.02.2013 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-004-ОН |
| 5 | Підтвердження | 31.05.2013 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-005-ОН |
| 6 | Підтвердження | 30.07.2013 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-006-ОН |
| 7 | Підтвердження | 22.11.2013 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-007-ОН |
| 8 | Підтвердження | 18.02.2014 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-008-ОН |
| 9 | Підтвердження | 08.05.2014 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-009-ОН |
| 10 | Підтвердження | 31.07.2014 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-010-ОН |
| 11 | Підтвердження | 31.10.2014 | uaBBB | стабільний | ZECAP-КРП-011-ОН |
| 12 | Підтвердження зі зміною прогнозу | 13.02.2015 | uaBBB | в розвитку | ZECAP-КРП-012-ОН |
| 13 | Підтвердження | 30.04.2015 | uaBBB | в розвитку | ZECAP-КРП-013-ОН |
| 14 | Підтвердження | 30.07.2015 | uaBBB | в розвитку | ZECAP-КРП-014-ОН |
| 15 | Підтвердження | 30.10.2015 | uaBBB | в розвитку | ZECAP-КРП-015-ОН |
| 16 | Підтвердження | 03.02.2016 | uaBBB | в розвитку | ZECAP-КРП-016-ОН |
| 17 | Підтвердження | 05.05.2016 | uaBBB | в розвитку | ZECAP-КРП-017-ОН |
| 18 | Підвищення | 29.07.2016 | uaBBB+ | в розвитку | ZECAP-КРП-018-ОН |
| 19 | Підвищення | 31.10.2016 | uaА- | в розвитку | ZECAP-КРП-019-ОН |
| 20 | Підтвердження | 09.02.2017 | uaА- | в розвитку | ZECAP-КРП-020-ОН |
| 21 | Підтвердження зі зміною прогнозу | 12.05.2017 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-021-ОН |
| 22 | Підтвердження | 31.07.2017 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-022-ОН |
| 23 | Підтвердження | 31.10.2017 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-023-ОН |
| 24 | Підтвердження | 20.02.2018 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-024-ОН |
| 25 | Підтвердження | 14.05.2018 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-025-ОН |
| 26 | Підтвердження | 31.07.2018 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-026-ОН |
| 27 | Підтвердження | 31.10.2018 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-027-ОН |
| 28 | Підтвердження | 25.02.2019 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-028-ОН |
| 29 | Підтвердження | 22.05.2019 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-029-ОН |
| 30 | Підтвердження | 12.08.2019 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-030-ОН |
| 31 | Підтвердження | 29.11.2019 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-031-ОН |
| 32 | Підтвердження | 13.03.2020 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-032-ОН |
| 33 | Підтвердження | 30.04.2020 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-033-ОН |
| 34 | Підтвердження | 31.07.2020 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-034-ОН |
| 35 | Підтвердження | 18.11.2020 | uaА- | стабільний | ZECAP-КРП-035-ОН |
| 36 | Підтвердження зі зміною прогнозу | 29.03.2021 | uaА- | в розвитку | ZECAP-КРП-036-ОН |
| 37 | Підтвердження | 28.05.2021 | uaА- | в розвитку | ZECAP-КРП-037-ОН |
| 38 | Призупинення | 11.08.2021 | призупинений | - | 210811-01-ZECAP-KRP-039-PON |
| 39 | Відкликання | 13.09.2021 | відкликаний | - | 210913-01-ZECAP-КРП-040-ПОН |
Переглянути рейтинг надійності депозитних вкладів АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Прес-релізи:
