Динаміка рейтингу фінансової надійності (стійкості)
| № | Рейтингова дія | Дата | Рейтинг | Звіт |
| 1 | Присвоєння | 12.03.2018 | uainsAA- | TMGIS-РФН-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 27.06.2018 | uainsAA- | TMGIS-РФН-002-ОН |
| 3 | Підтвердження | 22.08.2018 | uainsAA- | TMGIS-РФН-003-ОН |
| 4 | Підтвердження | 16.11.2018 | uainsAA- | TMGIS-РФН-004-ОН |
| 5 | Підтвердження | 20.03.2019 | uainsAA- | TMGIS-РФН-005-ОН |
| 6 | Підтвердження | 22.05.2019 | uainsAA- | TMGIS-РФН-006-ОН |
| 7 | Підтвердження | 30.09.2019 | uainsAA- | TMGIS-RFN-007-ОН |
| 8 | Підтвердження | 13.12.2019 | uainsAA- | TMGIS-RFN-008-ОН |
| 9 | Підтвердження | 13.03.2020 | uainsAA- | TMGIS-RFN-009-ОН |
| 10 | Підтвердження | 18.05.2020 | uainsAA- | TMGIS-RFN-010-ОН |
| 11 | Підтвердження | 30.09.2020 | uainsAA- | TMGIS-RFN-011-ОН |
| 12 | Підтвердження | 11.12.2020 | uainsAA- | TMGIS-RFN-012-ОН |
| 13 | Підтвердження | 22.03.2021 | uainsAA- | TMGIS-RFN-013-ОН |
| 14 | Підтвердження | 20.08.2021 | uainsAA- | TMGIS-RFN-014-ОН |
| 15 | Підтвердження | 30.09.2021 | uainsAA- | 210930-07-TMGIS-РФН-015-ПОН |
| 16 | Підтвердження | 22.12.2021 | uainsAA- | TMGIS-RFN-016-OH |
| 17 | Підтвердження | 27.05.2022 | uainsAA- | TMGIS-RFN-017-OH |
| 18 | Підтвердження | 30.09.2022 | uainsAA- | TMGIS-RFN-018-OH |
| 19 | Підтвердження | 25.11.2022 | uainsAA- | TMGIS-RFN-019-OH |
| 20 | Підтвердження | 31.03.2023 | uainsAA- | TMGIS-RFN-020-OH |
| 21 | Підтвердження | 29.06.2023 | uainsAA- | TMGIS-RFN-021-OH |
| 22 | Оновлення | 16.08.2023 | uainsAA- | TMGIS-RFN-022-OH |
| 23 | Оновлення | 21.12.2023 | uainsAA- | TMGIS-RFN-023-OH |
| 24 | Оновлення | 29.03.2024 | uainsAA- | TMGIS-RFN-024-OH |
| 25 | Оновлення | 09.09.2024 | uainsAA- | TMGIS-RFN-025-OH |
| 26 | Призупинення | 09.10.2024 | рейтинг призупинено | 241009-02-TMGIS-РФН-026-OH |
| 27 | Оновлення | 31.03.2025 | uainsAA- | TMGIS-RFN-027-OH |
| 28 | Оновлення | 19.06.2025 | uainsAA- | TMGIS-RFN-028-OH |
| 29 | Оновлення | 30.09.2025 | uainsAA- | TMGIS-RFN-029-OH |
Довгостроковий кредитний рейтинг позичальника
Перейти до розділу «Рейтинги надійності страховиків»
Прес-релізи:
