Динаміка кредитного рейтингу ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»

| № |
Рейтингові дії НРА "Рюрік" |
Дата | Рейтингова оцінка | Прогноз | Висновок рейтингового агентства |
| 1 | Присвоєння | 16.09.2011 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 28.10.2011 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-002-ОН |
| 3 | Підтвердження | 10.02.2012 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-003-ОН |
| 4 | Підтвердження | 27.04.2012 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-004-ОН |
| 5 | Підтвердження | 27.07.2012 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-005-ОН |
| 6 | Підтвердження | 30.10.2012 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-006-ОН |
| 7 | Підтвердження | 19.02.2013 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-007-ОН |
| 8 | Підтвердження | 26.04.2013 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-008-ОН |
| 9 | Підтвердження | 30.07.2013 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-009-ОН |
| 10 | Підтвердження | 25.10.2013 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-010-ОН |
| 11 | Підтвердження | 18.02.2014 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-011-ОН |
| 12 | Підтвердження | 08.05.2014 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-012-ОН |
| 13 | Підтвердження | 31.07.2014 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-013-ОН |
| 14 | Підтвердження | 11.11.2014 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-014-ОН |
| 15 | Підтвердження | 27.02.2015 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-015-ОН |
| 16 | Підтвердження | 30.04.2015 | uaBBB | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-016-ОН |
| 17 | Підтвердження зі зміною прогнозу | 01.09.2015 | uaBBB | в розвитку | INCRE-КРП/КРІ-01-017-ОН |
| 18 | Підтвердження | 30.11.2015 | uaBBB | в розвитку | INCRE-КРП/КРІ-01-018-ОН |
| 19 | Підтвердження | 25.03.2016 | uaBBB | в розвитку | INCRE-КРП/КРІ-01-019-ОН |
| 20 | Зниження зі зміною прогнозу | 30.06.2016 | uaBBB- | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-020-ОН |
| 21 | Підтвердження | 30.09.2016 | uaBBB- | стабільний | INCRE-КРП/КРІ-01-021-ОН |
| 22 | Призупинення | 09.12.2016 | рейтинг призупинений | 16/12/09-01-INCRE-КРП-022-ОН | |
| 23 | Відкликання | 19.10.2023 | рейтинг відкликаний | 231019-05-INCRE-КРП-023-OH | |
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Переглянути рейтинг боргового інструменту ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»
Прес-релізи:
