| № | Rating Action | Date | Рейтинг | Outlook | Report |
| 1 | Assignment | 30.09.2021 | uaA+ | stable | OKCIB-KRP-001-PR |
| 2 | Update | 28.12.2021 | uaA+ | stable | OKCIB-KRP-002-OH |
| 3 | Update | 30.06.2022 | uaA+ | developing | OKCIB-KRP-003-OH |
| 4 | Update | 26.09.2022 | uaA+ | developing | OKCIB-KRP-004-OH |
| 5 | підвищення | 20.10.2022 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-005-OH |
| 6 | Update | 06.03.2023 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-006-OH |
| 7 | Update | 28.06.2023 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-007-OH |
| 8 | Update | 28.09.2023 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-008-OH |
| 9 | Update | 30.11.2023 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-009-OH |
| 10 | Update | 30.05.2024 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-010-OH |
| 11 | Update | 31.10.2024 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-011-OH |
| 12 | Update | 30.04.2025 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-012-OH |
| 13 | Update | 31.10.2025 | uaAА | developing | OKCIB-KRP-013-OH |
